Advertisement
Advertisement
Id | Name | Types | Abilities | MaxHP | Atk | Def | SpAtk | SpDef | Spd | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | ![]() | Dusclops | Ghost | Unnerve Pressure Frisk | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 |
| 357 | ![]() | Tropius | Grass Flying | Ripen Chlorophyll Solar Power Harvest (P) | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 |
| 358 | ![]() | Chimecho | Psychic | Punk Rock Levitate | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 |
| 359 | ![]() | Absol | Dark | Sharpness Pressure Super Luck (P) Justified | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 |
| 359 | ![]() | Absol Mega | Dark | Sharpness Magic Bounce (N) | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 |
| 360 | ![]() | Wynaut | Psychic | Sturdy Shadow Tag Telepathy | 95 | 23 | 48 | 23 | 48 | 23 | 260 |
| 361 | ![]() | Snorunt | Ice | Snow Warning Inner Focus Ice Body (P) Moody | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| 362 | ![]() | Glalie | Ice | Snow Warning Inner Focus Ice Body (P) Moody | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
| 362 | ![]() | Glalie Mega | Ice | Snow Warning Refrigerate | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 |
| 363 | ![]() | Spheal | Ice Water | Unaware Thick Fat Ice Body (P) Oblivious | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 290 |
| 364 | ![]() | Sealeo | Ice Water | Unaware Thick Fat Ice Body (P) Oblivious | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 410 |
| 365 | ![]() | Walrein | Ice Water | Unaware Thick Fat Ice Body (P) Oblivious | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 |
| 366 | ![]() | Clamperl | Water | Drizzle Shell Armor Rattled | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 345 |
| 367 | ![]() | Huntail | Water | Drizzle Swift Swim Water Veil | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 485 |
| 368 | ![]() | Gorebyss | Water | Drizzle Swift Swim Hydration | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 485 |
| 369 | ![]() | Relicanth | Water Rock | Solid Rock Swift Swim Rock Head Sturdy | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 |
| 370 | ![]() | Luvdisc | Water | Multiscale Swift Swim Hydration | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 |
| 371 | ![]() | Bagon | Dragon | Adaptability Rock Head Sheer Force (P) | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 |
| 372 | ![]() | Shelgon | Dragon | Adaptability Rock Head Overcoat | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 |
| 373 | ![]() | Salamence | Dragon Flying | Adaptability Intimidate Moxie | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |



















