Advertisement
Advertisement
Id | Name | Types | Abilities | MaxHP | Atk | Def | SpAtk | SpDef | Spd | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | ![]() | Kleavor | Bug Rock | Tinted Lens Swarm Sheer Force (P) Sharpness | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 |
| 901 | ![]() | Ursaluna | Ground Normal | Thick Fat Guts Bulletproof Unnerve | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 |
| 902 | ![]() | Basculegion | Water Ghost | Supreme Overlord (P) Swift Swim Adaptability Mold Breaker | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 |
| 902 | ![]() | Basculegion Female | Water Ghost | Supreme Overlord (P) Swift Swim Adaptability Mold Breaker | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 |
| 903 | ![]() | Sneasler | Fighting Poison | Scrappy Pressure Unburden (N) Poison Touch | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 |
| 904 | ![]() | Overqwil | Dark Poison | Merciless Poison Point Swift Swim Intimidate | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 |
| 905 | ![]() | Enamorus | Fairy Flying | Fairy Aura Cute Charm Contrary | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 580 |
| 905 | ![]() | Enamorus Therian | Fairy Flying | Fairy Aura Overcoat | 74 | 115 | 110 | 135 | 100 | 46 | 580 |
| 906 | ![]() | Sprigatito | Grass | Magician Overgrow Protean | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 310 |
| 907 | ![]() | Floragato | Grass | Magician Overgrow Protean | 61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 | 410 |
| 908 | ![]() | Meowscarada | Grass Dark | Magician Overgrow Protean | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 |
| 909 | ![]() | Fuecoco | Fire | Punk Rock Blaze Unaware | 67 | 45 | 59 | 63 | 40 | 36 | 310 |
| 910 | ![]() | Crocalor | Fire | Punk Rock Blaze Unaware | 81 | 55 | 78 | 90 | 58 | 49 | 411 |
| 911 | ![]() | Skeledirge | Fire Ghost | Punk Rock Blaze Unaware | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 | 530 |
| 912 | ![]() | Quaxly | Water | Defiant Torrent Moxie | 55 | 65 | 45 | 50 | 45 | 50 | 310 |
| 913 | ![]() | Quaxwell | Water | Defiant Torrent Moxie | 70 | 85 | 65 | 65 | 60 | 65 | 410 |
| 914 | ![]() | Quaquaval | Water Fighting | Defiant Torrent Moxie | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 530 |
| 915 | ![]() | Lechonk | Normal | Simple Aroma Veil (N) Gluttony Thick Fat | 54 | 45 | 40 | 35 | 45 | 35 | 254 |
| 916 | ![]() | Oinkologne | Normal | Simple Lingering Aroma Gluttony Thick Fat | 110 | 100 | 75 | 59 | 80 | 65 | 489 |
| 916 | ![]() | Oinkologne Female | Normal | Simple Aroma Veil (N) Gluttony Thick Fat | 115 | 90 | 70 | 59 | 90 | 65 | 489 |



















